Hyderabad MMTS Site
MMTS or Multi-Modal Transport System is a commuter rail system in Hyderabad, India. It is a joint partnership of Government of Andhra Pradesh and the South Central Railway, and is operated by the latter. MMTS is unusual in providing first class commuter travel.
First phase
The first phase was completed at a cost of Rs. 178 crore (USD37 million, and started its operations on August 9, 2003. It covers a distance of 43 km, covering 27 stations and connects Secunderabad, Nampally, Dabirpura, Malakpet, Falaknuma, Madhapur and Lingampally. The Diesel Multiple Units (green local trains) complement the MMTS (white-blue trains) along few other routes like Bolaram (up to Manoharabad), Umdanagar etc.
Routes and timetable
One can get the time table for all the stations on the network from MMTS HYDERABAD and also in the below link you can get all Hyderbad Local trains . http://erail.in/HyderabadSubUrbanTrains.htm
These routes are operational (including local trains) and the number of services in that particular route is mentioned below:
| "MMTS" Route | Route Name | Services |
| Hyderabad - Lingampalli | HL | 24 |
| Lingampalli - Hyderabad | LH | 21 |
| Falaknuma - Lingampalli | FL | 15 |
| Lingampalli - Falaknuma | LF | 17 |
| Falaknuma - Hyderabad | FH | 3 |
| Hyderabad - Falaknuma | HF | 1 |
| Secunderabad - Falaknuma | SF, SU | 3, 3 |
| Falaknuma - Secunderabad | FS, US | 3, 3 |
| Lingampalli - Secunderabad | LS | 2 |
| "Suburban" Route | Route Name | Services |
| Bolaram - Secundrabad | BS | 5 |
| Secundrabad - Bolaram | SB | 5 |
| Falaknuma - Umdanagar | FU | 6 |
| Umdanagar - Falaknuma | UF | 5 |
| Manoharabad - Secundrabad | MBS | 4 |
| Secundrabad - Manoharabad | SMB | 4 |
| Malkajgiri - Bolaram | MJB | 1 |
| Medchal - Secundrabad | MS | 6 |
| Secundrabad - Medchal | SM | 6 |
| Secundrabad - Hyderabad | SH | 2 |
| Secundrabad - Malkajgiri | SMJ | 1 |
Catchment areas
| Station | Station Code | Nearby Suburbs catered to |
| Secunderabad | SC | Marredpally, Patny, Bowenpally, Kompally, Tirumalgiri, Karkhana, Balanagar |
| James Street | JET | M.G.Road, Paradise, Rani Gunj, Minister Road, Hussain sagar |
| Sanjeevaiah Park | SJVP | Necklace road, Minister road, Mahatma Gandhi Road, Pattigadda |
| Begumpet | BMT | Ameerpet, Greenlands, Somajiguda, Panjagutta, Brahmanwadi |
| Nature Cure Hospital | NCHS | Balkampet, Ameerpet, Sanjeeva Reddy Nagar |
| Fateh Nagar | FNB | Balanagar, Sanathnagar, Yellamma Gudi |
| Bharat Nagar | BTNR | Moosapeta, Kukatpally, Nizampet, Sanathnagar |
| Borabanda | BRBD | Allapur,Gayatrinagar,Tulasinagar,Mothi Nagar, Rajeev Nagar, Erragadda |
| Hi-Tec City | HTCY | Kukatpally Housing Board colony KPHB, Izzat Nagar, Madhapur, JNTU |
| Hafeezpet | HFZ | Madhapur, Kondapur, Miyapur |
| Chanda Nagar | cdnr | Chandanagar, Madinaguda |
| Lingampalli | LPI | BHEL township, HCU, Gachibowli |
| Sitaphalmandi | STPD | CIEFL, Tarnaka |
| Arts College | ATC | Osmania University, Warasiguda, Adikmet |
| Jamia Osmania | JOO | Barkatpura, Ramnagar |
| Vidyanagar | VAR | Shanker Mutt, RTC X Roads, Chikkadpally, Shivam Road, Tilaknagar, Amberpet |
| Kachiguda | KCG | Barkatpura, Chaderghat, Narayanguda, Koti, Abids |
| Malakpet | MXT | Chaderghat, Nalgonda 'X' Roads, Dilsukhnagar, Kothapet, Charminar |
| Dabirpura | DQB | Chanchalguda, Saidabad, Printing Press, Purani Haveli, Mir Alam Mandi, Salar Jung Museum |
| Yakutpura | YKA | Saidabad, Santosh Nagar, Madannapet, Pisal Banda, Rein Bazar, Edi Bazar, Brahman Vaadi, Bada Bazaar |
| Uppuguda | HPG | Lal darwaza, Aliabad, Shalibanda, Darushifa, Jahanuma, Charminar |
| Falaknuma | FM | Udden Gadda, Chandrayan Gutta, Barkas |
| Nampally (Hyderabad) | HYB | Salar Jung Museum, Charminar, Hyderguda, Abids, Moazzam Jahi Market, Devi Bagh, Criminal Courts, |
| Lakdi-ka-pul | LKPL | Saifabad, Red Hills, Public gardens, Masab Tank, Nilofer Hospital |
| Khairtabad | KQD | Banjara hills, Raj Bhavan Road, Panjagutta, Chintal Basti |
| Necklace Road | NLRD | Raj Bhavan Road, Somajiguda, Panjagutta, M S Makhta |
| Lallaguda | LGDH | Lallaguda, Malkajgiri, shantinagar, Tukaram Gate |
| Malkajgiri | MJF | Malkajgiri, Anandbagh, Hanumanpet, Mirzalguda |
| Dayanandnagar | DYE | vaninagar, mallikarjunnagar, RKnagar |
| Safilguda | SFX | Safilguda, Vinayaknagar, sainadapuram |
| Ramakrishnapuram | RKO | Neredmet |
| Ammuguda | AMQ | Sainikpuri |
| Cavalry Barracks | CVB | Lothkunta |
| Alwal | ALW | old alwal |
| Bolarum Bazar | BOZ | Kompally |
| Bolarum | BMO | Risala Bazaar Tirumalagiri |
Train fares § First Class Fare is approximately 12 times of General Fare per single journey General-class Fares
| Distance(km) | Rate(INR) |
| 0-10 | 2 |
| 10-15 | 2 |
| 15-20 | 3 |
| 20-25 | 4 |
| 25-30 | 5 |
| 30-35 | 7 |
| 35-40 | 9 |
Second Phase
In May 2010, Indian Railways has decided to take up the 107-km Phase-II project of the MMTS at an estimated cost of Rs. 641 crore.[2] The Railway Board has cleared the Phase-II after the state government had agreed to fund two-third cost. It is expected to complete by 2012 and would handle 3 lakh passengers a day.
Second Phase has six segments:
§ Secunderabad - Bollarum - Medchal (28 km)
§ Falaknuma - Umdanagar - Shamshabad Airport (20 km)
§ Secunderabad - Moulali - Ghatkesar (19 km)
§ Moulali - Sanathnagar chord line (21 km)
§ Kacheguda - Sitaphalmandi - Malkajgiri - Moulali chord line (10 km)